| VfL Osnabrück | |
| Platzierung 2008/2009: | 16. der 2. Bundesliga (36 Punkte) |
| Trainer: | Kasten Baumann, seit 01.07.2009 |
| Stadion: | Osnatel-Arena (16130 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 15-30 € // Stehplatz 5-12 € |
| Stadionmagazin: | Drin! |
| FC Ingolstadt 04 | |
| Platzierung 2008/2009: | 17. der 2. Bundesliga (31 Punkte) |
| Trainer: | Michael Wiesinger, seit 10.11.2009 |
| Stadion: | TUJA Stadion (11400 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 13-30 € // Stehplatz 8 € |
| Stadionmagazin: | Schanzer-News |
| SV Wehen Wiesbaden | |
| Platzierung 2008/2009: | 18. der 2. Bundesliga (27 Punkte) |
| Trainer: | Gino Lettieri, seit 09.02.2010 |
| Stadion: | Brita-Arena (13144 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 13-23 € // Stehplatz 6-9 € |
| Stadionmagazin: | SVWW-Express |
| Spielvereinigung Unterhaching | |
| Platzierung 2008/2009: | 4. der 3. Liga (67 Punkte) |
| Trainer: | Klaus Augenthaler, seit 23.03.2010 |
| Stadion: | Generali-Sportpark (15053 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 17-23 € // Stehplatz 9 € |
| Stadionmagazin: | Rot-Blau Aktuell |
| FC Bayern München II | |
| Platzierung 2008/2009: | 5. der 3. Liga (59 Punkte) |
| Trainer: | Mehmet Scholl (38), seit 27.04.2009 |
| Stadion: | Stadion Grünwalder Straße (10240 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 10-15 € // Stehplatz 5 € |
| Stadionmagazin: | Amateure Bladdl |
| Kickers Offenbach | |
| Platzierung 2008/2009: | 7. der 3. Liga (52 Punkte) |
| Trainer: | Wolfgang Wolf, seit 09.02.2010 |
| Stadion: | Bieberer Berg (26500 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 12-29 € // Stehplatz 4-10 € |
| Stadionmagazin: | News |
| SV Sandhausen | |
| Platzierung 2008/2009: | 8. der 3. Liga (50 Punkte) |
| Trainer: | Frank Leicht, seit 25.02.2010 |
| Stadion: | Hardtwaldstadion (10231 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 13-20 € // Stehplatz 8 € |
| Stadionmagazin: | Hardtwald Live |
| SG Dynamo Dresden | |
| Platzierung 2008/2009: | 9. der 3. Liga (50 Punkte) |
| Trainer: | Matthias Mauksch, seit 01.07.2009 |
| Stadion: | Rudolf-Harbig-Stadion (29000 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 9-26 € // Stehplatz 9-12,50 € |
| Stadionmagazin: | Dynamo Kreisel |
| FC Rot-Weiß Erfurt | |
| Platzierung 2008/2009: | 10. der 3. Liga (50 Punkte) |
| Trainer: | Stefan Emmerling, seit 30.03.2010 |
| Stadion: | Steigerwaldstadion (17500 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 8-20 € // Stehplatz 7-8,50 € |
| Stadionmagazin: | RWE-Express |
| VfB Stuttgart II | |
| Platzierung 2008/2009: | 11. der 3. Liga (49 Punkte) |
| Trainer: | Jürgen Seeberger, seit 28.01.2010 |
| Stadion: | GAZI-Stadion an der Waldau (11436 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 10-20 € // Stehplatz 6-10 € |
| Stadionmagazin: | VfB Stuttgart II |
| FC Erzgebirge Aue | |
| Platzierung 2008/2009: | 12. der 3. Liga (48 Punkte) |
| Trainer: | Rico Schmitt (40), seit 09.06.2009 |
| Stadion: | Erzgebirgsstadion (16397 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 11-23 € // Stehplatz 8 € |
| Stadionmagazin: | Veilchen-Echo |
| Eintracht Braunschweig | |
| Platzierung 2008/2009: | 13. der 3. Liga (45 Punkte) |
| Trainer: | Torsten Lieberknecht (35), seit 12.05.2008 |
| Stadion: | Eintracht-Stadion (23500 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 11,50-21,50 € // Stehplatz 9-9,50 € |
| Stadionmagazin: | Eintracht Aktuell |
| Wuppertaler SV Borussia | |
| Platzierung 2008/2009: | 14. der 3. Liga (45 Punkte) |
| Trainer: | Peter Radojewski, Interimstrainer |
| Stadion: | Stadion am Zoo (23067 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 13-18 € // Stehplatz 7-9 € |
| Stadionmagazin: | WSV Aktuell |
| SSV Jahn Regensburg | |
| Platzierung 2008/2009: | 15. der 3. Liga (45 Punkte) |
| Trainer: | Markus Weinzierl (34), seit 25.11.2008 |
| Stadion: | Städtisches Jahnstadion (10724 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 13-20 € // Stehplatz 4-10 € |
| Stadionmagazin: | Jahnmagazin |
| FC Carl Zeiss Jena | |
| Platzierung 2008/2009: | 16. der 3. Liga (41 Punkte) |
| Trainer: | René Van Eck (43), seit 01.07.2009 |
| Stadion: | Ernst-Abbe-Sportfeld (12750 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 8-22 € // Stehplatz 6-8 € |
| Stadionmagazin: | Anpfiff |
| SV Werder Bremen II | |
| Platzierung 2008/2009: | 17. der 3. Liga (40 Punkte) |
| Trainer: | Thomas Wolter (45), seit 01.07.2002 |
| Stadion: | Weser Stadion Platz 11 (5500 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 10-15 € // Stehplatz 4-8 € |
| Stadionmagazin: | Werder Junior |
| SV Wacker Burghausen (* sportlicher Absteiger) | |
| Platzierung 2008/2009: | 18. der 3. Liga (40 Punkte) * |
| Trainer: | Jürgen Press, seit 01.09.2009 |
| Stadion: | Wacker-Arena (10000 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 16-22 € // Stehplatz 9 € |
| Stadionmagazin: | Stadion Extra |
| BV Borussia Dortmund II | |
| Platzierung 2008/2009: | 1. der Regionalliga West (68 Punkte) |
| Trainer: | Theo Schneider (48), seit 01.07.2004 |
| Stadion: | Stadion Rote Erde (9999 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 10 € // Stehplatz 3-6 € |
| Stadionmagazin: | Die gelbe Vorschau |
| 1.FC Heidenheim | |
| Platzierung 2008/2009: | 1. der Regionalliga Süd (72 Punkte) |
| Trainer: | Frank Schmidt (35), seit 17.09.2007 |
| Stadion: | GAGFAH-Arena (10001 Plätze) |
| Preise: | Sitzplatz 15-20 € // Stehplatz 5-10 € |
| Stadionmagazin: | Heimspiel |